
Dark Omen Invader Archer
Уровень73
ТипМонстр
HP2 587
MP1 442
Опыт21 908
SP2 253
Физ. атака752
Физ. защита310
Маг. атака514
Маг. защита206
Агрессивныйда
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Mithril Arrow | 30–90 | 12,2% |
| Iron Ore | 2–6 | 7,31% |
| Stem | 5–15 | 5,85% |
| Steel | 1 | 2,93% |
| Asofe | 1 | 0,975% |
| Durable Metal Plate | 1 | 0,39% |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0,336% |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0,22% |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0,155% |
| Life Stone: level 70 | 1 | 0,15% |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0,046% |
| Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,029% |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0,0072% |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0,0024% |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0,0015% |
| Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0,0011% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 4,47% |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 3,15% |
| Recipe: Dark Legion's Edge(60%) | 1 | 0,257% |