
ТипМатериал
Вес2
Цена в магазине200 Adena
Складывается в стопкуда
Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в магазин.
Как получить
- Падает с мобов
- Манор
- Награда за квест
- Спойл
Дроп с мобов
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|
| Canyon Antelope | 68 | 1 | 23,1% |
| Zaken's High Grade Watchman | 45 | 1 | 22,4% |
| Crypt Guardian | 60 | 1 | 21,5% |
| Ol Mahum Transcender | 55 | 1 | 20,5% |
| Valac's Guardian Spirit | 69 | 1 | 20,5% |
| Bone Slayer | 68 | 1 | 20,4% |
| Triol's Believer | 78 | 1–3 | 20% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 | 19,8% |
| Dark Knight | 48 | 1 | 19,6% |
| Hallate's Royal Guard | 63 | 1 | 18,9% |
| Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 | 18,1% |
| Gigant Cleric | 33 | 1 | 17,2% |
| Vagabond of the Ruins | 40 | 1 | 16,7% |
| Elmoradan's Maid | 64 | 1 | 16,4% |
| Bone Scavenger | 72 | 1 | 16,2% |
| Hallowed Monk | 32 | 1 | 16,2% |
| Dimension Invader Warrior | 43 | 1–3 | 16,2% |
| Lith Guard | 30 | 1 | 15,9% |
| Death Knight | 50 | 1 | 15,7% |
| Tepra Scarab | 78 | 2–6 | 15,6% |
| Beast Guardian | 59 | 1 | 15,4% |
| Vampire Magister | 73 | 1 | 15,3% |
| Sairon's Doll | 53 | 1 | 15,2% |
| Bone Scavenger | 72 | 1 | 15,1% |
| Lith Medium | 33 | 1 | 14,3% |
| Male Spiked Stakato | 74 | 2–6 | 14,3% |
| Bloody Banshee | 74 | 1–3 | 14,3% |
| Blade Stakato Drone | 44 | 1 | 14,2% |
| Hames Orc Sniper | 72 | 1 | 14,1% |
| Lavasillisk | 78 | 2–6 | 14,1% |
| Tulben | 66 | 1 | 13,9% |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 | 13,8% |
| Bone Maker | 66 | 1 | 13,7% |
| Ol Mahum Transcender | 53 | 1 | 13,4% |
| Varka's Elite Guard | 78 | 1–3 | 13,3% |
| Gigant Footman | 30 | 1 | 13,3% |
| Vampire Magister | 73 | 1 | 13,1% |
| Needle Stakato Walker | 71 | 1 | 13,1% |
| Female Spiked Stakato | 74 | 2–6 | 12,5% |
| Triol's Believer | 78 | 1–3 | 12,5% |
и ещё 235 мобов
Спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|
| Zaken's High Grade Watchman | 45 | 1–5 | 94,6% |
| Decayed Ancient Knight | 50 | 1–7 | 93,5% |
| Catacomb Liviona | 44 | 1–5 | 91,3% |
| Horrifying Ginzu Golem VIII | 54 | 1–13 | 89,3% |
| Salamander Rowin | 33 | 1 | 87,9% |
| Scout of the Plains | 36 | 1 | 87,6% |
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 | 83,9% |
| Hungered Corpse | 60 | 1–3 | 83,1% |
| Dimension Invader Shaman | 43 | 1–5 | 83% |
| Swamp Warrior | 44 | 1–7 | 79,6% |
| Cave Noble Ant | 39 | 1–9 | 77,6% |
| Dark Knight | 48 | 1–7 | 77,2% |
| Cave Ant | 37 | 1 | 75,5% |
| Ol Mahum Raider | 27 | 1 | 71,5% |
| Great White Shark | 42 | 1 | 71,1% |
| Spiteful Ghost of Ruins | 50 | 1–3 | 69,6% |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | 1 | 67,6% |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1–3 | 66,9% |
| Spirit of Timiniel | 55 | 1 | 65,2% |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 | 64,5% |
| Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1–3 | 63,6% |
| Headless Knight | 50 | 1–3 | 60,7% |
| Lost Iron Golem | 58 | 1–5 | 53,5% |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 | 52,3% |
| Androscorpio | 29 | 1 | 42,3% |
| Greedy Geist | 30 | 1 | 38,3% |
| Ol Mahum General | 26 | 1 | 37,6% |
| Bloodthirsty Ginzu Golem VII | 51 | 1–9 | 35,3% |
| Monster Eye Watcher | 25 | 1 | 35% |
| Ol Mahum Supplier | 23 | 1 | 31,5% |
| Raging Spartoi | 22 | 1 | 30,8% |
| Spine Golem | 22 | 1 | 30,2% |
| Ruin Bat | 20 | 1 | 27% |
| Stone Guardian | 16 | 1 | 26,7% |
| Treasure Chest | 21 | 1 | 25% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 | 24,9% |
| Lesser Succubus Turen | 21 | 1 | 24,2% |
| Ghost Guardian | 21 | 1 | 24% |
| Lesser Dark Horror | 15 | 1 | 23,6% |
| Treasure Chest | 21 | 1 | 23,5% |
и ещё 17 мобов
Открыть в интерактивной базе: поиск, карта, фильтры