
Archer of Despair
Level61
TypeMonster
HP1 986
MP1 067
EXP14 124
SP1 242
P. Atk.501
P. Def.252
M. Atk.342
M. Def.168
Aggressiveyes
Location
- Tower of Insolence ×14
Quests
- Quest for Fishing Shot — must be killed
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Animal Bone | 1–3 | 15.5% |
| Animal Skin | 1–3 | 10.3% |
| Coarse Bone Powder | 1 | 3.09% |
| Stone of Purity | 1 | 1.55% |
| Dark Elven Longbow Shaft | 1 | 0.394% |
| Life Stone: level 61 | 1 | 0.386% |
| Mold Hardener | 1 | 0.202% |
| Greater Dye of INT <Int+4 Wit-4> | 1 | 0.032% |
| Mid-Grade Life Stone: level 61 | 1 | 0.018% |
| Dark Elven Long Bow | 1 | 0.0016% |
Spoil
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 1 | 31.4% |
| Greater Dye of STR <Str+4 Con-4> | 1 | 0.65% |
| Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> | 1 | 0.65% |