Varnish
TypeMaterial
Weight2
Shop price200 Adena
Stackableyes
A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
How to obtain
- Dropped by monsters
- Manor
- Quest reward
- Spoil
Quest
- Gather Ingredients for Pie — reward
- Grave Robber Annihilation — reward
Dropped by
and 204 more monsters
Spoil
| Mob | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Enchanted Stone Golem | 42 | 1 | 94% |
| Vault Sentinel | 35 | 1–3 | 92.5% |
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 | 83.9% |
| Beast Seer | 59 | 1–9 | 83.6% |
| Greater Musveren | 49 | 1–7 | 83.4% |
| Pronghorn Spirit | 56 | 1–3 | 76.8% |
| Otherworldly Invader Warrior | 33 | 1–7 | 72.6% |
| Windsus | 39 | 1 | 72.5% |
| Soul of Ruins | 54 | 1–3 | 71.2% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 | 70.7% |
| Harit Lizardman Shaman | 54 | 1–3 | 69.8% |
| Lith Overlord | 36 | 1–5 | 68.5% |
| Gigant Officer | 36 | 1–5 | 68.5% |
| Lesser Warlike Tyrant | 33 | 1 | 66.2% |
| Deprive | 50 | 1–3 | 60.1% |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | 1–3 | 50.1% |
| Turak Bugbear | 31 | 1 | 47% |
| Delu Lizardman Scout | 29 | 1 | 41.9% |
| Salamander | 17 | 1 | 40.2% |
| Ol Mahum Ranger | 22 | 1 | 38.9% |
| Ol Mahum General | 26 | 1 | 37.6% |
| Ol Mahum Captain | 25 | 1 | 37.1% |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 | 33.3% |
| Mandragora Sapling | 23 | 1 | 32.1% |
| Ol Mahum Deserter | 23 | 1 | 32.1% |
| Ol Mahum Guard | 22 | 1 | 30.2% |
| Dark Succubus | 20 | 1 | 29.7% |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 | 27% |
| Lirein Elder | 19 | 1 | 26.6% |
| Ruin Zombie | 15 | 1 | 26% |
| Red Eye Barbed Bat | 18 | 1 | 25.3% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 24.2% |
| Stone Golem | 13 | 1 | 24.2% |
| Skeleton Infantryman | 16 | 1 | 23.8% |
| Kirunak's Guards | 21 | 1 | 23.7% |
| Goblin Brigand Leader | 14 | 1 | 22.7% |
| Scarlet Salamander | 17 | 1 | 22.6% |
| Festering Bat | 13 | 1 | 21.5% |
| Cave Blade Spider | 17 | 1 | 20.9% |
| Omen Beast | 17 | 1 | 20.5% |
and 6 more monsters