
Treasure Chest
Уровень57
ТипМонстр
HP1 777
MP948
Опыт3 898
SP324
Физ. атака424
Физ. защита233
Маг. атака289
Маг. защита155
Агрессивныйнет
Где находится
- Frozen Labyrinth ×7
- Silent Valley ×7
- Antharas' Lair ×6
- Fields of Massacre ×6
- The Giant's Cave ×5
- Forsaken Plains ×3
Откуда и зачем
Случайный спавн сундука в данже.
Сундук с добычей: открывается ключом или ломается.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Charcoal | 1 | 6,35% |
| Suede | 1 | 4,23% |
| High Grade Suede | 1 | 0,529% |
| Metal Hardener | 1 | 0,254% |
| Zubei's Boots Design | 1 | 0,248% |
| Avadon Boots Design | 1 | 0,248% |
| Zubei's Gauntlets Part | 1 | 0,248% |
| Avadon Gloves Part | 1 | 0,248% |
| Life Stone: level 58 | 1 | 0,083% |
| Mid-Grade Life Stone: level 58 | 1 | 0,083% |
| Recipe: Earrings of Black Ore | 1 | 0,069% |
| Mold Hardener | 1 | 0,055% |
| Zubei's Boots | 1 | 0,0018% |
| Avadon Boots | 1 | 0,0018% |
| Zubei's Gauntlets | 1 | 0,0018% |
| Avadon Gloves | 1 | 0,0018% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Adamantite Earring Gemstone | 1 | 6,77% |
| Recipe: Earrings of Black Ore | 1 | 1,4% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade B) | 1 | 0,052% |