
Purgatory Invader Elite Soldier
Уровень50
ТипМонстр
HP1 421
MP748
Опыт19 134
SP1 440
Физ. атака305
Физ. защита200
Маг. атака208
Маг. защита133
Агрессивныйда
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Crafted Leather | 1 | 1,51% |
| Mold Glue | 1 | 1,44% |
| Thons | 1 | 1,44% |
| Life Stone: level 52 | 1 | 0,592% |
| Scroll: Enchant Armor (Grade C) | 1 | 0,575% |
| Mold Hardener | 1 | 0,375% |
| Mid-Grade Life Stone: level 52 | 1 | 0,182% |
| Stick of Eternity Shaft | 1 | 0,091% |
| Paradia Staff Head | 1 | 0,091% |
| Sage's Staff Head | 1 | 0,091% |
| Club of Nature Head | 1 | 0,091% |
| Pa'agrian Hammer Head | 1 | 0,088% |
| War Axe Blade | 1 | 0,087% |
| Nirvana Axe Blade | 1 | 0,087% |
| Mace of The Underworld Head | 1 | 0,087% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 1 | 0,079% |
| War Axe | 1 | 0,0008% |
| Nirvana Axe | 1 | 0,0008% |
| Stick of Eternity | 1 | 0,0008% |
| Paradia Staff | 1 | 0,0008% |
| Pa'agrian Hammer | 1 | 0,0008% |
| Sage's Staff | 1 | 0,0008% |
| Club of Nature | 1 | 0,0008% |
| Mace of The Underworld | 1 | 0,0008% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Earring of Binding Gemstone | 1 | 35,2% |
| Scroll: Enchant Armor (Grade C) | 1 | 8,35% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 1 | 1,14% |