
Scavenger Scarab
Уровень73
ТипМонстр
HP2 587
MP1 442
Опыт8 608
SP886
Физ. атака752
Физ. защита310
Маг. атака514
Маг. защита206
Агрессивныйда
Где находится
- Shrine of Loyalty ×8
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Thread | 1 | 29,2% |
| Silver Nugget | 1 | 5,84% |
| Metallic Thread | 1 | 1,46% |
| Compound Braid | 1 | 0,974% |
| Thons | 1 | 0,487% |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0,144% |
| Life Stone: level 70 | 1 | 0,111% |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0,094% |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0,067% |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0,024% |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 | 0,0065% |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0,0011% |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0,0007% |
| Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0,0005% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Thons | 1 | 9,89% |
| Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 6,96% |
| Recipe: Branch of The Mother Tree(60%) | 1 | 0,11% |
Хербы
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Herb of Life | 1 | 23,1% |
| Greater Herb of Life | 1 | 16% |
| Herb of Speed | 1 | 11% |
| Greater Herb of Mana | 1 | 8,91% |
| Herb of Power | 1 | 8,33% |
| Herb of Atk. Spd. | 1 | 8,33% |
| Herb of Critical Attack. | 1 | 8,33% |
| Herb of Magic | 1 | 5% |
| Herb of Casting Spd. | 1 | 5% |
| Superior Herb of Life | 1 | 2,94% |
| Superior Herb of Mana | 1 | 1,32% |
| Herb of Mana | 1 | 0,77% |
| Herb of Recovery | 1 | 0,34% |
| Herb of the Warrior | 1 | 0,33% |
| Herb of the Mystic | 1 | 0,33% |