
Musveren
Уровень49
ТипМонстр
HP1 372
MP720
Опыт3 951
SP292
Физ. атака290
Физ. защита195
Маг. атака198
Маг. защита130
Агрессивныйнет
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Coal | 1 | 9,54% |
| Varnish | 1 | 9,54% |
| Ring of Protection Gemstone | 1 | 1,03% |
| Earring of Protection Gemstone | 1 | 0,709% |
| Oriharukon Ore | 1 | 0,636% |
| Necklace of Protection Gemstone | 1 | 0,58% |
| Asofe | 1 | 0,318% |
| Mold Glue | 1 | 0,318% |
| Scroll: Enchant Armor (Grade C) | 1 | 0,127% |
| Ring of Protection | 1 | 0,015% |
| Earring of Protection | 1 | 0,0097% |
| Necklace of Protection | 1 | 0,0073% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Rind Leather Gaiters Material | 1 | 7,85% |
| Recipe: Ring of Ages | 1 | 6,59% |
| Recipe: War Axe | 1 | 0,3% |