
Raider of Pastureland
Уровень63
ТипМонстр
HP2 090
MP1 127
Опыт7 006
SP633
Физ. атака541
Физ. защита262
Маг. атака369
Маг. защита174
Агрессивныйда
Где находится
- Beast Farm ×3
- Wild Beast Reserve ×3
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Silver Arrow | 10–30 | 14,2% |
| Animal Bone | 1 | 13,2% |
| Animal Skin | 1 | 13,2% |
| Coarse Bone Powder | 1 | 1,32% |
| Stone of Purity | 1 | 0,661% |
| Blue Wolf Gaiters Material | 1 | 0,238% |
| Blue Wolf Breastplate Part | 1 | 0,169% |
| Life Stone: level 64 | 1 | 0,126% |
| Doom Plate Armor Temper | 1 | 0,114% |
| Mold Hardener | 1 | 0,086% |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 1 | 0,042% |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0,013% |
| Blue Wolf Gaiters | 1 | 0,0012% |
| Blue Wolf Breastplate | 1 | 0,0007% |
| Doom Plate Armor | 1 | 0,0005% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Doom Shield Fragment | 1 | 10,6% |
| Blue Wolf Breastplate Part | 1 | 3,43% |
| Recipe: Blessed Spiritshot A | 1 | 0,313% |
Хербы
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Herb of Life | 1 | 23,1% |
| Greater Herb of Life | 1 | 16% |
| Herb of Speed | 1 | 11% |
| Greater Herb of Mana | 1 | 8,91% |
| Herb of Power | 1 | 8,33% |
| Herb of Atk. Spd. | 1 | 8,33% |
| Herb of Critical Attack. | 1 | 8,33% |
| Herb of Magic | 1 | 5% |
| Herb of Casting Spd. | 1 | 5% |
| Superior Herb of Life | 1 | 2,94% |
| Superior Herb of Mana | 1 | 1,32% |
| Herb of Mana | 1 | 0,77% |
| Herb of Recovery | 1 | 0,34% |
| Herb of the Warrior | 1 | 0,33% |
| Herb of the Mystic | 1 | 0,33% |