
Bloody Bat
Уровень45
ТипМонстр
HP1 184
MP611
Опыт4 810
SP334
Физ. атака234
Физ. защита177
Маг. атака160
Маг. защита118
Агрессивныйнет
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Charcoal | 1 | 12,4% |
| Suede | 1 | 8,24% |
| Aquastone Ring Wire | 1 | 1,67% |
| Moonstone Earring Wire | 1 | 1,17% |
| High Grade Suede | 1 | 1,03% |
| Aquastone Necklace Chain | 1 | 0,931% |
| Recipe: Rind Leather Gloves | 1 | 0,768% |
| Metal Hardener | 1 | 0,495% |
| Mold Hardener | 1 | 0,107% |
| Aquastone Ring | 1 | 0,024% |
| Moonstone Earring | 1 | 0,016% |
| Aquastone Necklace | 1 | 0,012% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Suede | 1–3 | 52,3% |
| Eldarake Temper | 1 | 12,7% |
| Recipe: Great Helmet | 1 | 6,49% |