
Perum
Уровень48
ТипМонстр
HP1 324
MP692
Опыт6 876
SP502
Физ. атака275
Физ. защита191
Маг. атака188
Маг. защита139
Агрессивныйда
Где находится
- Cruma Tower ×8
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Animal Bone | 1 | 12,3% |
| Animal Skin | 1 | 12,3% |
| Deluxe Chest Key - Grade 4 | 1 | 3,28% |
| Greater Healing Potion | 1 | 2,04% |
| Coarse Bone Powder | 1 | 1,23% |
| Crimson Boot Fabric | 1 | 0,644% |
| Rind Leather Boot Lining | 1 | 0,644% |
| Dwarven Chain Gloves Design | 1 | 0,644% |
| Gloves of Seal Pattern | 1 | 0,644% |
| Rind Leather Gloves Design | 1 | 0,644% |
| Stone of Purity | 1 | 0,613% |
| Plate Leather Gloves Design | 1 | 0,428% |
| Recipe: Demon's Boots | 1 | 0,375% |
| Life Stone: level 49 | 1 | 0,317% |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 1 | 0,126% |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 1 | 0,126% |
| Mold Hardener | 1 | 0,08% |
| Recipe: Sword of Whispering Death | 1 | 0,021% |
| Recipe: Scorpion | 1 | 0,019% |
| Plated Leather Gloves | 1 | 0,01% |
| Crimson Boots | 1 | 0,0095% |
| Rind Leather Boots | 1 | 0,0095% |
| Dwarven Chain Gloves | 1 | 0,0095% |
| Gloves of Seal | 1 | 0,0095% |
| Rind Leather Gloves | 1 | 0,0095% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Chakram Edge | 1 | 1,6% |
| Recipe: Widow Maker | 1 | 0,434% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 1 | 0,377% |