
Dicor
Уровень47
ТипМонстр
HP1 276
MP665
Опыт5 734
SP410
Физ. атака261
Физ. защита186
Маг. атака178
Маг. защита136
Агрессивныйда
Где находится
- Cruma Tower ×9
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Charcoal | 1 | 9,59% |
| Suede | 1 | 6,4% |
| Crimson Boot Fabric | 1 | 0,538% |
| Rind Leather Boot Lining | 1 | 0,538% |
| Dwarven Chain Gloves Design | 1 | 0,538% |
| Gloves of Seal Pattern | 1 | 0,538% |
| Rind Leather Gloves Design | 1 | 0,538% |
| Life Stone: level 49 | 1 | 0,402% |
| Adamantite Nugget | 1 | 0,384% |
| Plate Leather Gloves Design | 1 | 0,357% |
| Mold Lubricant | 1 | 0,192% |
| Mold Hardener | 1 | 0,083% |
| Recipe: Mace of the Underworld | 1 | 0,022% |
| Recipe: Dark Screamer | 1 | 0,022% |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 1 | 0,018% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 1 | 0,017% |
| Plated Leather Gloves | 1 | 0,0086% |
| Crimson Boots | 1 | 0,0079% |
| Rind Leather Boots | 1 | 0,0079% |
| Dwarven Chain Gloves | 1 | 0,0079% |
| Gloves of Seal | 1 | 0,0079% |
| Rind Leather Gloves | 1 | 0,0079% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Metallic Fiber | 1 | 49,5% |
| Karmian Gloves Fabric | 1 | 15,6% |
| Earring of Protection Gemstone | 1 | 12,9% |