
Oel Mahum
Уровень53
ТипМонстр
HP1 571
MP832
Опыт4 166
SP328
Физ. атака353
Физ. защита214
Маг. атака241
Маг. защита156
Агрессивныйда
Где находится
- Outlaw Forest ×31
- Bandit Stronghold ×6
- Ancient Battleground ×2
- The Gods' Falls
Квесты
- Coins of Magic — нужно убить
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Animal Bone | 1 | 6,13% |
| Animal Skin | 1 | 6,13% |
| Deluxe Chest Key - Grade 5 | 1 | 1,07% |
| Leather | 1 | 1,02% |
| Recipe: Silver Arrow | 1 | 0,51% |
| Crafted Leather | 1 | 0,161% |
| Great Pata Blade | 1 | 0,121% |
| Life Stone: level 55 | 1 | 0,105% |
| Enria | 1 | 0,077% |
| Mid-Grade Life Stone: level 55 | 1 | 0,034% |
| Recipe: Soulshot: B-Grade | 1 | 0,0092% |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (B) Compressed Package(100%) | 1 | 0,0092% |
| Recipe: Blessed Spiritshot (B) Compressed Package (100%) | 1 | 0,0092% |
| Recipe: Blessed Spiritshot B | 1 | 0,0092% |
| High-Grade Life Stone: level 55 | 1 | 0,0025% |
| Great Pata | 1 | 0,0009% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Animal Bone | 1–3 | 91,2% |
| Theca Leather Armor Pattern | 1 | 2,93% |
| Recipe: Soulshot: B-Grade | 1 | 0,274% |
Хербы
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Herb of Life | 1 | 23,1% |
| Greater Herb of Life | 1 | 16% |
| Herb of Speed | 1 | 11% |
| Herb of Power | 1 | 8,33% |
| Herb of Atk. Spd. | 1 | 8,33% |
| Herb of Critical Attack. | 1 | 8,33% |
| Greater Herb of Mana | 1 | 8,14% |
| Herb of Magic | 1 | 5% |
| Herb of Casting Spd. | 1 | 5% |
| Superior Herb of Life | 1 | 2,94% |
| Herb of Mana | 1 | 1,54% |
| Superior Herb of Mana | 1 | 1,32% |
| Herb of Recovery | 1 | 0,34% |
| Herb of the Warrior | 1 | 0,33% |
| Herb of the Mystic | 1 | 0,33% |