Tallum Glaive
ТипКопьё
ГрейдA
Физ. атака232
Маг. атака114
Крит. шанс80
Скорость атаки325
Точность-3.75
СлотДве руки
Вес1 840
Цена в магазине27 000 000 Adena
Возможность получить одну из следующих особенностей: Guidance, Health, или Wide Blow.
Как получить
- Создаётся по рецепту
- Падает с мобов
- Обмен у NPC
Дроп с мобов
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1–2 | 20% |
| Antharas | 79 | 1–2 | 20% |
| Scarlet van Halisha | 85 | 1 | 6% |
| Antharas Priest Cloe | 74 | 1 | 2,01% |
| Meanas Anor | 70 | 1 | 1,43% |
| Korim | 70 | 1 | 1,43% |
| Ashkenas | 78 | 1 | 0,0022% |
| Ashkenas | 78 | 1 | 0,0022% |
| Magma Drake | 78 | 1 | 0,002% |
| Scarlet Stakato Noble | 78 | 1 | 0,0016% |
| Assassin Beetle | 78 | 1 | 0,0015% |
| Hexa Beetle | 78 | 1 | 0,0013% |
| Varka's Commander | 78 | 1 | 0,0012% |
| Hexa Beetle | 78 | 1 | 0,0011% |
| Prophet Guard | 78 | 1 | 0,001% |
| Messenger Invader Soldier | 78 | 1 | 0,001% |
| Ketra's Head Guard | 78 | 1 | 0,0009% |
| Solina Brother | 78 | 1 | 0,0008% |
| Solina Lay Brother | 78 | 1 | 0,0008% |
| Ketra Orc Elite Soldier | 78 | 1 | 0,0007% |
Обмен у NPC
Как создать
Гномий крафт, 8 ур. крафта, шанс 60%, MP 201
Recipe: Tallum Glaive(60%) ×1Tallum Glaive Edge ×14Maestro Holder ×4Mithril Alloy ×148Synthetic Cokes ×74High Grade Suede ×37Enria ×37Durable Metal Plate ×148Crystal: A-Grade ×193Gemstone A ×74