Carnage Bow
ТипЛук
ГрейдA
Физ. атака440
Маг. атака107
Крит. шанс120
Скорость атаки293
Точность-3.75
СлотДве руки
Вес1 670
Цена в магазине18 300 000 Adena
Возможность получить одну из следующих особенностей: Light, Critical Bleed, или Mana Up.
Как получить
- Создаётся по рецепту
- Падает с мобов
- Обмен у NPC
- Награда за квест
Квест
- Fate's Whisper — награда
Дроп с мобов
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1–2 | 25% |
| Antharas | 79 | 1–2 | 25% |
| Scarlet van Halisha | 85 | 1 | 10% |
| Baium | 75 | 1 | 6% |
| Eva's Guardian Millenu | 58 | 1 | 2,55% |
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | 1 | 0,915% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 1 | 0,0026% |
| Dark Omen Invader Magus | 73 | 1 | 0,0022% |
| Eye of Ruler | 74 | 1 | 0,0018% |
| Sly Hound Dog | 72 | 1 | 0,0018% |
| Canyon Bandersnatch | 70 | 1 | 0,0012% |
| Hot Springs Nepenthes | 75 | 1 | 0,0012% |
| Varka Silenos Recruit | 77 | 1 | 0,0012% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 1 | 0,0012% |
| Hot Springs Bandersnatch | 76 | 1 | 0,0011% |
| Varka Silenos Hunter | 78 | 1 | 0,0011% |
| Hot Springs Buffalo | 73 | 1 | 0,001% |
| Alpen Cougar | 69 | 1 | 0,001% |
| Dark Omen Invader Priest | 70 | 1 | 0,0008% |
| Skull Animator | 68 | 1 | 0,0006% |
| Ghost of Rebellion Leader | 71 | 1 | 0,0006% |
| Vampire Soldier | 71 | 1 | 0,0006% |
| Alpen Grendel | 68 | 1 | 0,0005% |
| Alpen Cougar | 69 | 1 | 0,0005% |
| Ghost of Rebellion Soldier | 69 | 1 | 0,0005% |
| Vampire Magician | 72 | 1 | 0,0005% |
| Frenzy Stakato Soldier | 68 | 1 | 0,0004% |
Обмен у NPC
Как создать
Гномий крафт, 7 ур. крафта, шанс 60%, MP 192
Recipe: Carnage Bow(60%) ×1Carnage Bow Stave ×13Maestro Holder ×3Mithril Alloy ×150Compound Braid ×30High Grade Suede ×30Enria ×30Durable Metal Plate ×60Crystal: B-Grade ×219Gemstone B ×143